BRONCE | ACERO INOXIDABLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Tamaño | Presión KPA | Flujo m³/h | Altura m | Cobertura m | Código |
B-3400 | 1/2″ | 70-250 | 0.8-1.8 | 1.2-3 | 1-2 | S-3400 |
B-3401 | 3/4″ | 100-300 | 1-2.3 | 1.2-2.8 | 1.5-3 | S-3401 |
B-3402 | 1″ | 100-400 | 1.2-2.3 | 1.3-3.2 | 1.8-3.5 | S-3402 |
B-3403 | 1 1/2″ | 200-400 | 1-3.8 | 1.3-3.5 | 1.8-4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.